- Rekayasa Sistem Industri (RSI)
- Manajemen Sistem Industri (MSI)
- Sistem Informasi Manajemen Industri (SIMI)
- Membekali mahasiswa agar memiliki dasar pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional dalam rekayasa sistem industri terutama pada level mikro sampai meso
- Membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi di bidang rekayasa sistem industri yang sangat diperlukan untuk merancang, menginstalasi, mengoperasikan, menganalisis, dan meng-improve sistem industri; dan
- Membekali mahasiswa untuk siap berkecimpung di dunia kerja, melanjutkan studi, atau menciptakan usaha mandiri.
Tujuan Konsentrasi Manajemen Sistem Industri
- Membekali mahasiswa agar memiliki dasar pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional dalam manajemen sistem industri terutama pada level meso sampai makro
- Membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi di bidang manajemen sistem industri yang sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling dalam sistem industri; dan
- Membekali mahasiswa untuk siap berkecimpung di dunia kerja, melanjutkan studi, atau menciptakan usaha mandiri.
Tujuan Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen Industri
- Membekali mahasiswa agar memiliki dasar pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional dalam pengelolaan sistem informasi suatu sistem industri.
- Membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang sangat diperlukan dalam bidang industri; dan
- Membekali mahasiswa untuk siap berkecimpung di dunia kerja, melanjutkan studi, atau menciptakan usaha mandiri.
| Konsentrasi | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Keterangan | Pra Syarat | Ko -Syarat |
| Rekayasa Sistem Industri | 1 | TIN 4012 | Manajemen Proyek | 3 | Wrsi, Pmsi,Psimi | TIN 4210 | |
| Project Management | |||||||
| 2 | TIN 4013 | Rekayasa Kualitas | 3 | Wrsi, Pmsi,Psimi | TIN 4004 | | |
| Quality Engineering | |||||||
| 3 | TIN 4014 | Sistem Manufaktur Lanjut | 3 | Wrsi, Pmsi,Psimi | TIN 4209 | | |
| Advanced Manufacturing System | |||||||
| Manajemen Sistem Industri | 1 | TIN 4015 | Analisis Keputusan | 3 | Wmsi,Prsi,Psimi | TIN 4002 | |
| Decision Analysis | TIN 4208 | ||||||
| 2 | TIN 4016 | Manajemen Strategi | 3 | Wmsi,Prsi,Psimi | TIN 4108 | | |
| Strategic Management | |||||||
| 3 | TIN 4017 | Supply Chain Management | 3 | Wmsi,Prsi,Psimi | TIN 4113 | | |
| Supply Chain Management | |||||||
| Sistem Informasi Manajemen Industri | 1 | TIN 4018 | Sistem Basis Data | 3 | Wsimi,Prsi,Pmsi | | |
| Database System | |||||||
| 2 | TIN 4019 | Analisis & Perancangan Sistem | 3 | Wsimi,Prsi,Pmsi | TIN 4209 | | |
| System Analysis and Design | |||||||
| 3 | TIN 4020 | Pemrograman Lanjut | 3 | Wsimi,Prsi,Pmsi | TIN 4105 | | |
| | Advanced Programming |
| Konsentrasi | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Keterangan | Pra - Syarat | Ko - Syarat |
| Rekayasa Sistem Industri | 1 | TIN 4021 | Ergonomi Lanjut | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4005 | |
| Advanced Ergonomics | |||||||
| 2 | TIN 4022 | CAD/CAM | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4209 | | |
| CAD/CAM | |||||||
| 3 | TIN 4023 | Analisis Produktivitas | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | | TIN 4113 | |
| Productivity Analysis | |||||||
| 4 | TIN 4024 | Perawatan dan Keandalan | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4208 | | |
| Maintenance and Reliability | |||||||
| 5 | TIN 4025 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4006 | | |
| Occupational Safety and Health | |||||||
| 6 | TIN 4026 | Penjadwalan Produksi | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | | TIN 4113 | |
| Scheduling and Sequencing | |||||||
| 7 | TIN 4027 | Sistem Dinamik | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | | TIN 4008 | |
| Dynamics System | |||||||
| 8 | TIN 4028 | Rekayasa Nilai | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4115 | | |
| Value Engineering | |||||||
| 9 | TIN 4029 | Pengantar Standarisasi | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | | TIN 4114 | |
| Introduction to Standardization | |||||||
| 10 | TIN 4030 | Sistem Otomasi | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4209 | | |
| Automation System | |||||||
| 11 | TIN 4031 | Sustainable Manufacturing | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4209 | | |
| Sustainable Manufacturing | |||||||
| 12 | TIN 4032 | Desain Jig & Fixture | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | TIN 4110 | | |
| Jig and Fixture Design | |||||||
| 13 | TIN 4033 | Proses Stokastik | 3 | Prsi, Pmsi,Psimi | | TIN 4211 | |
| | Stochastic Process | ||||||
| Manajemen Sistem Industri | 1 | TIN 4034 | Pengukuran Kinerja | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4108 TIN 4210 | |
| Performance Measurement | |||||||
| 2 | TIN 4035 | Analisis Multivariat | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | | TIN 4004 | |
| Multivariate Analysis | |||||||
| 3 | TIN 4036 | Manajemen Logistik | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4113 | | |
| Logistic Management | |||||||
| 4 | TIN 4037 | Manajemen Mutu | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | | TIN 4114 | |
| Quality Management | |||||||
| 5 | TIN 4038 | Manajemen Keuangan | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4210 | | |
| Finance Management | |||||||
| 6 | TIN 4039 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4207 | | |
| Human Resource Management | |||||||
| 7 | TIN 4040 | Manajemen Teknologi | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4205 | TIN 4115 | |
| Technology Management | |||||||
| 8 | TIN 4041 | Manajemen Ritel | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | | TIN 4212 | |
| Retail Management | |||||||
| 9 | TIN 4042 | Manajemen Waralaba | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4210 | | |
| Franchise Management | |||||||
| 10 | TIN 4043 | Manajemen Inovasi | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4210 TIN 4212 | UBU 4005 | |
| Innovation Management | |||||||
| 11 | TIN 4044 | Keputusan Kriteria Majemuk | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4208 | | |
| | Multi Criteria Decision Making | ||||||
| | 12 | TIN 4045 | Manajemen Resiko | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4210 | |
| Risk Management | |||||||
| 13 | TIN 4046 | Manajemen Perawatan | 3 | Pmsi,Prsi,Psimi | TIN 4002 | | |
| Maintenance Management | |||||||
| Sistem Informasi Manajemen Industri | 1 | TIN 4047 | Sistem Informasi Enterprise | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4116 | |
| Enterprise Resource Planning | |||||||
| 2 | TIN 4048 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4002 | | |
| Decision Support System | |||||||
| 3 | TIN 4049 | e-Commerce | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4018 | | |
| e-Commerce | |||||||
| 4 | TIN 4050 | Teknologi Informasi | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4116 | | |
| Information Technology | |||||||
| 5 | TIN 4051 | Sistem Informasi Geografis | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4018 | | |
| Geographic Information System | |||||||
| 6 | TIN 4052 | Applied Artificial Intelligent | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | UBU 4004 | | |
| Applied Artificial Intelligent | |||||||
| 7 | TIN 4053 | Data Mining | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | | | |
| Data Mining | |||||||
| 8 | TIN 4054 | Aplikasi Komputer | 3 | Psimi,Prsi,Pmsi | TIN 4105 | | |
| | Computer Application | ||||||
| | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar