| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Pra syarat | Ko syarat | ||
| 1 | 1 | MPK 4009 | 2 | | | |||
| 2 | TIN 4101 | 4 | | | ||||
| 3 | TIN 4102 | 3 | | | ||||
| 4 | TIN 4103 | 3 | | | ||||
| 5 | TIN 4104 | 3 | | | ||||
| 6 | TIN 4105 | 2 | | | ||||
| 7 | TIN 4106 | 2 | | | ||||
| 8 | TIN 4107 | 1 | | TIN 4106 | ||||
| 9 | UBU 4007 | 0 | | | ||||
| Jumlah Sks | 20 | | ||||||
| | | | | | ||||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Pra syarat | Ko syarat | ||
| 2 | 1 | MPK 4008 | 2 | | | |||
| 2 | TIN 4201 | 3 | TIN 4101 | | ||||
| 3 | TIN 4202 | 2 | TIN 4102 | | ||||
| 4 | TIN 4203 | 3 | TIN 4104 | | ||||
| 5 | TIN 4204 | 3 | | TIN 4104 | ||||
| 6 | TIN 4205 | 2 | | | ||||
| 7 | TIN 4206 | 2 | | | ||||
| 8 | TIN 4001 | 1 | TIN 4105 | | ||||
| Jumlah Sks | 18 | | ||||||
| | | | | |
| |||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Pra yarat | | ||
| 3 | 1 | TIN 4108 | 3 | | | |||
| 2 | TIN 4109 | 3 | TIN 4201 | | ||||
| 3 | TIN 4002 | 3 | TIN 4101 | | ||||
| 4 | TIN 4110 | 3 | TIN 4203 | | ||||
| 5 | TIN 4003 | 1 | | TIN 4204 | ||||
| 6 | TIN 4111 | 2 | | | ||||
| 7 | MPK 400x | 2 | | | ||||
| 8 | TIN 4112 | 3 | | | ||||
| Jumlah Sks | 20 | | ||||||
| | | | ||||||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | | ||
| 4 | 1 | TIN 4207 | 2 | TIN 4108 | | |||
| 2 | TIN 4208 | 3 | TIN 4109, TIN 4002 | | ||||
| 3 | TIN 4004 | 3 | TIN 4002 | | ||||
| 4 | TIN 4209 | 3 | TIN 4204 | | ||||
| 5 | TIN 4005 | 2 | TIN 4203 | | ||||
| 6 | TIN 4006 | 2 | | TIN 4005 | ||||
| 7 | TIN 4210 | 3 | TIN 4112 | | ||||
| 8 | TIN 4007 | 1 | | TIN 4004 | ||||
| Jumlah Sks | 19 | | ||||||
| | | | ||||||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | Ko syarat | ||
| 5 | 1 | MPK 4007 | 2 | > 54 sks | | |||
| 2 | TIN 4113 | 4 | TIN 4209 | | ||||
| 3 | TIN 4114 | 3 | | TIN 4007 | ||||
| 4 | TIN 4008 | 2 | TIN 4004 | TIN 4208 | ||||
| 5 | TIN 4115 | 2 | TIN 4110 | | ||||
| 6 | TIN 4116 | 3 | | | ||||
| 7 | TIN 4117 | 2 | | | ||||
| 8 | TIN 4118 | 1 | | TIN 4115 | ||||
| 9 | TIN 4009 | 1 | TIN 4006 | | ||||
| Jumlah Sks | 20 | | ||||||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | Ko syarat |
| 6 | 1 | UBU 4002 | 2 | > 84 sks | | |
| 2 | TIN 4211 | 3 | TIN 4008 | | ||
| 3 | TIN 4212 | 2 | | | ||
| 4 | TIN 4213 | 3 | | TIN 4007 | ||
| 5 | UBU 4005 | 2 | | | ||
| 6 | TIN 4214 | 2 | TIN 4009 | | ||
| 7 | TIN 4215 | 1 | | TIN 4214 | ||
| 8 | TIN 4010 | 1 | TIN 4008 | | ||
| 9 | TIN 40xx | Wajib Konsentrasi I | 3 | | | |
| Jumlah Sks | 19 | | ||||
| | | | | | | |
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | |
| 7 | 1 | TIN 4011 | 2 | > 84 sks | | |
| 2 | TIN 4119 | 3 | TIN 4210 | | ||
| TIN 4118 | ||||||
| TIN 4212 | ||||||
| TIN 4215 | ||||||
| 3 | TIN 40xx | Wajib Konsentrasi II | 3 | | | |
| 4 | TIN 40xx | Wajib Konsentrasi III | 3 | | | |
| 5 | TIN 40xx | Pilihan Konsentrasi I | 3 | | | |
| 6 | TIN 40xx | Pilihan Konsentrasi II | 3 | | | |
| Jumlah Sks | 17 | | ||||
| |
| |||||
| Semester | No | Kode | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | |
| 8 | 1 | UBU 4006 | Etika Profesi | 2 | | |
| 2 | UBU 4003 | Kompetensi Berbahasa Inggris | 0 | | | |
| 3 | UBU 4004 | Kompetensi TIK | 0 | | | |
| 4 | TIN 40xx | Pilihan Konsentrasi III | 3 | | | |
| 5 | UBU 4001 | 6 | UBU 4002 > 115 sks | TIN 4011 | ||
| Jumlah Sks | 11 | | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar