1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Jumlah alumni Program Studi Teknik Industri sebanyak 104 orang dengan rincian Indek Prestasi Kumulatif dapat dilihat pada tabel dan chart berikut:
| Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | Mahasiswa Lulusan | Persentase (%) |
| IP ³ 3,50 | 34 | 33 |
| 3,00 £ IP < 3,50 | 65 | 62 |
| 2, 3,00 | 4 | 5 |
2. Lama Studi
Lama studi lulusan Program Studi Teknik Industri dapat dilihat pada tabel dan chart berikut:
| Lama Studi (LS) | Jumlah Lulusan | Persentase (%) |
| LS ³ 5 tahun | 7 | 7 |
| 4,5 tahun £ LS < 5 tahun | 13 | 13 |
| 4 tahun £ LS < 4,5 tahun | 29 | 28 |
| 3,5 tahun £ LS < 4 tahun | 42 | 40 |
| LS < 3,5 tahun | 13 | 12 |
3. Pekerjaan
Perusahaan dimana alumni Program Studi Teknik Industri bekerja dapat dilihat pada tabel dan chart berikut :
| Perusahaan | Jumlah Lulusan |
| Holcim | 1 |
| S2 | 17 |
| Pertamina | 1 |
| Astra | 5 |
| BNI | 1 |
| UT | 2 |
| Gudang Garam | 1 |
| BRI | 1 |
| PLN | 9 |
| AHM grup | 1 |
| INKA | 2 |
| Agro Indomas Central | 1 |
| Kayaba | 1 |
| DISPERINDAG | 3 |
| Bank Mandiri | 1 |
| PT. Guntner Indonesia | 1 |
| GMF | 1 |
| Arthawena Sakti Gemilang | 2 |
| PTPN XII | 1 |
| Trakindo Utama | 2 |
| Garuda Indonesia | 1 |
| Bentoel Prima | 1 |
| PNS | 1 |
| Cipta Krida Bahari | 1 |
| Java Peppers Industries | 1 |
| Bukit Makmur Mandiri | 1 |
| Samator | 1 |
| Petrosea | 1 |
| Coca-cola | 1 |
| BCA | 1 |
| Krakatau Steel | 1 |
| Baru lulus | 26 |
| Lain-lain | 2 |
Wah sukses ya..
BalasHapusSalam.
Statistik