Jumlah mahasiswa aktif Program Studi Teknik Industri tahun 2005 sampai dengan 2011 dari berbagai jalur masuk universitas dapat dilihat pada tabel berikut :
| No | Tahun | Jalur | Jumlah |
| 1 | 2005 | SPMB | 3 |
| 2 | 2006 | SPMB | 3 |
| | | PSB | 1 |
| 3 | 2007 | SPMB | 5 |
| | | PSB | 4 |
| 4 | 2008 | SNMPTN | 29 |
| | | PSB | 12 |
| 5 | 2009 | SNMPTN | 47 |
| | | PSB-Akademik | 26 |
| | | PSB-Non Akademik | 5 |
| | | SPMK | 52 |
| 6 | 2010 | SNMPTN | 72 |
| | | PSB-Akademik | 31 |
| | | PSB-Non Akademik | 10 |
| | | Bidik Misi | 3 |
| | | SPMK | 53 |
| 7 | 2011 | SNMPTN | 110 |
| | | PSB-Akademik | 65 |
| | | PSB-Non Akademik | 11 |
| | | SPMK | 82 |
| | | SPK Instansi | 2 |
| | | SAP | 3 |
SPK Instansi sama SAP itu jalur apa ya kok cuma dikit? mohon penjelasannya.
BalasHapusTerimakasih.
Statistik